Guida agli Obiettivi e Trofei di Godsbane Idle
Obiettivi di Steam
Godsbane Idle
? Dotato di rarità I ? Rarity Equipped I ? Una rarità combinata di 30 equipaggiati! | ||
? Livelli completati I ? Cleared Stages I ? 140 livelli completati! | ||
? Rarità equipaggiata II ? Rarity Equipped II ? Una rarità combinata di 40 equipaggiati! | ||
? Ricordi guadagnati I ? Memories earned I ? 10 ricordi guadagnati! | ||
? Risvegliato I ? Awakened I ? Risvegliato 1 volta! | ||
? Rarità equipaggiata III ? Rarity Equipped III ? Una rarità combinata di 50 equipaggiati! | ||
? Nemici sconfitti I ? Enemies Defeated I ? 1400 nemici sconfitti! | ||
? Ricordi guadagnati II ? Memories earned II ? 100 ricordi guadagnati! | ||
? Rarità equipaggiata IV ? Rarity Equipped IV ? Una rarità combinata di 60 equipaggiati! | ||
? Fates Drawn I ? Fates Drawn I ? 1 Carta Fato pescata! | ||
? Ricordi guadagnati III ? Memories earned III ? 250 ricordi guadagnati! | ||
? Oggetti distrutti I ? Items Destroyed I ? 500 oggetti distrutti! | ||
? Nemici sconfitti II ? Enemies Defeated II ? 14000 nemici sconfitti! | ||
? Rarità equipaggiata V ? Rarity Equipped V ? Una rarità combinata di 70 equipaggiati! | ||
? Livelli II completati ? Cleared Stages II ? 1400 livelli completati! | ||
? Ricordi guadagnati IV ? Memories earned IV ? 500 ricordi guadagnati! | ||
? Dotato di rarità VI ? Rarity Equipped VI ? Una rarità combinata di 80 equipaggiati! | ||
? Rarità equipaggiata VII ? Rarity Equipped VII ? Una rarità combinata di 90 equipaggiati! | ||
? Oggetti distrutti II ? Items Destroyed II ? 2500 oggetti distrutti! | ||
? Nemici sconfitti III ? Enemies Defeated III ? 140000 nemici sconfitti! | ||
? Rarità equipaggiata VIII ? Rarity Equipped VIII ? Una rarità combinata di 100 equipaggiati! | ||
? Oggetti distrutti III ? Items Destroyed III ? 7500 Oggetti distrutti! | ||
? Ricordi guadagnati V ? Memories earned V ? 5000 ricordi guadagnati! | ||
? Fates Drawn II ? Fates Drawn II ? 5 Carte Fato pescate! | ||
? Fasi III completate ? Cleared Stages III ? 14000 livelli completati! | ||
? Awakened II ? Awakened II ? Risvegliato 10 volte! | ||
? Ricordi guadagnati VI ? Memories earned VI ? 10000 ricordi guadagnati! | ||
? Sacrifici consumati I ? Sacrifices Consumed I ? 5 Sacrifici consumati! | ||
? Rarità equipaggiata IX ? Rarity Equipped IX ? Una rarità combinata di 115 equipaggiati! | ||
? Oggetti distrutti IV ? Items Destroyed IV ? 25000 oggetti distrutti! | ||
? Sacrifici consumati II ? Sacrifices Consumed II ? 25 Sacrifici consumati! | ||
? Nemici sconfitti IV ? Enemies Defeated IV ? 1400000 nemici sconfitti! | ||
? Serafini sconfitti I ? Seraphim Defeated I ? 10 Serafini sconfitti! | ||
? Fates Drawn III ? Fates Drawn III ? 20 Carte Fato pescate! | ||
? Rito Incantesimi Usati I ? Rite Spells Used I ? 10 Riti Incantesimi usati! | ||
? Oggetti Distrutti V ? Items Destroyed V ? 80000 Oggetti distrutti! | ||
? Awakened III ? Awakened III ? Risvegliato 25 volte! | ||
? Rarità equipaggiata X ? Rarity Equipped X ? Una rarità combinata di 125 equipaggiati! | ||
? Livelli IV completati ? Cleared Stages IV ? 140000 livelli completati! | ||
? Seraphim sconfitto II ? Seraphim Defeated II ? 50 Serafini sconfitti! | ||
? Serafini sconfitti III ? Seraphim Defeated III ? 150 Serafini sconfitti! | ||
? Rito Incantesimi usati II ? Rite Spells Used II ? 25 Riti Incantesimi usati! | ||
? Ricordi guadagnati VII ? Memories earned VII ? 100000 ricordi guadagnati! | ||
? Seraphim sconfitto IV ? Seraphim Defeated IV ? 350 Serafini sconfitti! | ||
? Sacrifici consumati III ? Sacrifices Consumed III ? 100 Sacrifici consumati! | ||
? Rito Incantesimi usati III ? Rite Spells Used III ? 50 incantesimi di rito usati! | ||
? Fasi V completate ? Cleared Stages V ? 280000 Livelli completati! | ||
? Oggetti distrutti VI ? Items Destroyed VI ? 250000 Oggetti distrutti! | ||
? Fates Drawn IV ? Fates Drawn IV ? 45 Carte Fato pescate! | ||
? Seraphim Sconfitto V ? Seraphim Defeated V ? 700 Serafini sconfitti! | ||
? Rito Incantesimi usati IV ? Rite Spells Used IV ? 90 incantesimi di rito usati! | ||
? Nemici sconfitti V ? Enemies Defeated V ? 7000000 nemici sconfitti! | ||
? Fasi VI completate ? Cleared Stages VI ? 560000 livelli completati! | ||
? Sacrifici consumati IV ? Sacrifices Consumed IV ? 250 Sacrifici consumati! | ||
? Seraphim Sconfitto VI ? Seraphim Defeated VI ? 1400 Serafini sconfitti! | ||
? Fates Drawn V ? Fates Drawn V ? 80 Carte Fato pescate! | ||
? Rito Incantesimi Usati V ? Rite Spells Used V ? 150 incantesimi di rito usati! | ||
? Ricordi guadagnati VIII ? Memories earned VIII ? 1000000 ricordi guadagnati! | ||
? Nemici sconfitti VI ? Enemies Defeated VI ? 14000000 nemici sconfitti! | ||
? Rito Incantesimi usati VI ? Rite Spells Used VI ? 210 incantesimi di rito usati! | ||
? Fasi VII completate ? Cleared Stages VII ? 1120000 Livelli completati! | ||
? Parche sorte VI ? Fates Drawn VI ? 120 Carte Fato pescate! | ||
? Seraphim Sconfitto VII ? Seraphim Defeated VII ? 2500 Serafini sconfitti! | ||
? Sacrifici consumati V ? Sacrifices Consumed V ? 500 Sacrifici consumati! | ||
? Risvegliato IV ? Awakened IV ? Risvegliato 75 volte! | ||
? Oggetti distrutti VII ? Items Destroyed VII ? 1000000 oggetti distrutti! | ||
? Rito Incantesimi usati VII ? Rite Spells Used VII ? 275 incantesimi di rito usati! | ||
? Livello VIII completato ? Cleared Stages VIII ? 1680000 Livelli completati! | ||
? Fates Drawn VII ? Fates Drawn VII ? 170 Carte Fato pescate! | ||
? Sacrifici Consumati VI ? Sacrifices Consumed VI ? 900 Sacrifici consumati! | ||
? Livelli IX completati ? Cleared Stages IX ? 2240000 Livelli completati! | ||
? Rito Incantesimi usati VIII ? Rite Spells Used VIII ? 350 incantesimi di rito usati! | ||
? Nemici sconfitti VII ? Enemies Defeated VII ? 28000000 nemici sconfitti! | ||
? Serafini sconfitti VIII ? Seraphim Defeated VIII ? 4500 Serafini sconfitti! | ||
? Fasi X completate ? Cleared Stages X ? 2800000 Fasi superate! | ||
? Rito Incantesimi usati IX ? Rite Spells Used IX ? 450 Riti Incantesimi usati! | ||
? Sacrifici consumati VII ? Sacrifices Consumed VII ? 1500 Sacrifici consumati! | ||
? Parche estratte VIII ? Fates Drawn VIII ? 230 Carte Destino pescate! | ||
? Destini estratti IX ? Fates Drawn IX ? 295 Carte Fato pescate! | ||
? Rito Incantesimi Usati X ? Rite Spells Used X ? 600 Riti Incantesimi usati! | ||
? Risvegliato V ? Awakened V ? Risvegliato 150 volte! | ||
? Ricordi guadagnati IX ? Memories earned IX ? 10000000 Ricordi guadagnati! | ||
? Oggetti distrutti VIII ? Items Destroyed VIII ? 3000000 oggetti distrutti! | ||
? Sacrifici consumati VIII ? Sacrifices Consumed VIII ? 2500 Sacrifici consumati! | ||
? Fates Drawn X ? Fates Drawn X ? 365 Carte Fato pescate! | ||
? Seraphim Sconfitto IX ? Seraphim Defeated IX ? 8000 Serafini sconfitti! | ||
? Ricordi guadagnati X ? Memories earned X ? 100000000 ricordi guadagnati! | ||
? Nemici sconfitti VIII ? Enemies Defeated VIII ? 56000000 nemici sconfitti! | ||
? Sacrifici consumati IX ? Sacrifices Consumed IX ? 4000 Sacrifici consumati! | ||
? Serafino Sconfitto X ? Seraphim Defeated X ? 12500 Serafini sconfitti! | ||
? Risvegliato VI ? Awakened VI ? Risvegliato 250 volte! | ||
? Risvegliato VII ? Awakened VII ? Risvegliato 375 volte! | ||
? Sacrifici consumati X ? Sacrifices Consumed X ? 6000 Sacrifici consumati! | ||
? Oggetti distrutti IX ? Items Destroyed IX ? 8000000 Oggetti distrutti! | ||
? Nemici sconfitti IX ? Enemies Defeated IX ? 105000000 nemici sconfitti! | ||
? Nemici sconfitti X ? Enemies Defeated X ? 140000000 nemici sconfitti! | ||
? Risvegliato VIII ? Awakened VIII ? Risvegliato 550 volte! | ||
? Risvegliato IX ? Awakened IX ? Risvegliato 700 volte! | ||
? Oggetti distrutti X ? Items Destroyed X ? 15000000 Oggetti distrutti! | ||
? Risvegliato X ? Awakened X ? Risvegliato 1000 volte! | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |