Guida agli Obiettivi e Trofei di Out of the Park Baseball 23
Obiettivi di Steam
Out of the Park Baseball 23
? Serie in corso ? Going Streaking ? Serie individuale di bronzo | ||
? Giocatore della settimana ? Player of the Week ? Vincitore giocatore della settimana | ||
? Serie HR ? HR Streak ? 4 vittorie consecutive HR | ||
? Battersi intorno ? Batting Around ? Sconfiggi in un inning | ||
? Esordiente del mese ? Rookie of the Month ? Vinci il debuttante del mese | ||
? Battitore del mese ? Batter of the Month ? Vincere il b seconda del mese | ||
? Lanciatore del mese ? Pitcher of the Month ? Vinci il lanciatore del mese | ||
? Serie di interruzioni ? Shutdown Streak ? Serie di 10 interruzioni di gioco | ||
? Serie RBI ? RBI Streak ? 7 Serie RBI di gioco | ||
? Obiettivo di proprietario completato ? Owner Goal Complete ? Completare un obiettivo proprietario | ||
? Serie di run ? Run Streak ? 9 Serie di run di gioco | ||
? Con risultato ? On a Roll ? Registrare una serie di 8 vittorie consecutive | ||
? Andare ai playoff ? Going to the Playoffs ? Raggiungere la post-stagione | ||
? Serie di vittorie consecutive ? Going Streaking ? Serie individuale argento | ||
? Grande pipistrello ? Great Bat ? Vinci uno slugger argento | ||
? Grande guanto ? Great Glove ? Vinci un premio difensore dell'anno | ||
? Traguardo Risultato ? Milestone Accomplishment ? Il giocatore raggiunge un traguardo | ||
? Serie di partite in base ? On-Base Streak ? Serie di 30 partite in base | ||
? Doppio dinger ? Double Dinger ? Partita a 2 HR | ||
? Serie XBH ? XBH Streak ? 7 Serie di colpi extra-base di gioco | ||
? Scambia con una All-Star ? Traded for an All-Star ? Scambia con una All-Star recente | ||
? Hit Machine ? Hit Machine ? Partita a 4 colpi | ||
? Pittore d'angolo ? Corner Painter ? Elimina 10 battitori in una partita | ||
? Shutout condiviso ? Shared Shutout ? Spegnimento condiviso per la squadra | ||
? Sforzo di squadra ? Team Effort ? Segna 6 punti in un inning | ||
? Lasciale caricate ? Leave them Loaded ? Blocca le basi caricate | ||
? Grande Slam! ? Grand Slam! ? Vinci un Grande Slam | ||
? Sconfiggili ? Knock Them In ? Ottieni 5 RBI in una partita | ||
? Contatta Inning ? Contact Inning ? 6 colpi in un inning | ||
? Giocatore 20/20 ? 20/20 Player ? Giocatore 20/20 | ||
? Serie di colpi ? Hit Streak ? 20 Serie di colpi di gioco | ||
? Tutti i colpi ? All Hits ? Fai in modo che tutti i giocatori della formazione ottengano un colpo | ||
? Macchina XBH ? XBH Machine ? 3 colpi extra in una partita | ||
? Vittorie più lanciate ? Most Pitching Wins ? Fai in modo che un giocatore sia in testa alla classifica di vittorie | ||
? Uscite di qualità ? Quality Outings ? 10 Qualità di gioco S art Serie | ||
? Serie di salvataggi ? Save Streak ? 20 Serie di salvataggi di gioco | ||
? Serie di vittorie ? Win Streak ? 10 Serie di vittorie consecutive | ||
? Smettila ? Walk it off ? Colpo di andata | ||
? Niente guadagnato ? Nothing Earned ? 20 serie consecutive senza consentire una corsa | ||
? Rimonta ? Comeback ? Vieni ritorno da uno svantaggio di 4 run per vincere | ||
? Star più popolare ? Most Popular Star ? Avere il miglior votante per l'All-Star Game | ||
? Rookie of the Year ? Rookie of the Year ? Vittoria il premio Rookie of the Year | ||
? Inizia con stile ? Leading off in style ? Scatta un vantaggio HR | ||
? ERA Corona ? ERA Crown ? Fai in modo che un giocatore sia in testa alla classifica in ERA | ||
? Spegnimento Serie ? Shutdown Streak ? 15 Serie di spegnimento del gioco | ||
? Finali, Baby ? Finals, Baby ? Raggiungi la finale | ||
? How Sweep it is ? How Sweep it is ? Sweep a playoff series | ||
? Campione fuoricampo ? Home Run Champion ? Fai in modo che un giocatore sia in testa al campionato in HR | ||
? Campione in battuta ? Batting Champion ? Fai in modo che un giocatore sia in testa al campionato in BA | ||
? MVP! ? MVP! ? Vinci l'MVP | ||
? Stagione finita - Punteggio fantastico ? Season Over - Fantastic Score ? Ottieni un punteggio di prima stagione | ||
? Lanciatore dell'anno ? Pitcher of the Year ? Vinci il premio lanciatore dell'anno | ||
? Soccorritore dell'anno ? Reliever of the Year ? Vinci il premio Soccorso dell'anno | ||
? Scendi HR ? Walk Off HR ? Fai un passo indietro HR | ||
? Campioni! ? Champions! ? Vinci il campionato | ||
? Stagione finita - Ottimo lavoro ? Season Over - Great Job ? Ottieni un ottimo punteggio stagionale | ||
? Serie di partite in base ? On-Base Streak ? Serie di 40 partite in base | ||
? Cattura 5 stelle ? 5-Star Catch ? Cattura 5 stelle in una partita | ||
? Stagione finita - Buon punteggio ? Season Over - Good Score ? Ottieni un punteggio di stagione solido | ||
? Su un tiro ? On a Roll ? Registra una serie di 12 vittorie consecutive | ||
? Tocca il piatto ? Touch the Plate ? Segna 4 punti in una partita | ||
? Abbattendoli ? Gunning them down ? Elimina 2 corridori sulle basi | ||
? MVP All-Star ? All-Star MVP ? MVP dell'All- gioco delle stelle | ||
? Going Streaking ? Going Streaking ? Gold Individual Streak | ||
? Slugfest ? Slugfest ? Punteggio 15 run in una partita | ||
? Outing di qualità ? Quality Outing ? Inizio di prima qualità | ||
? Vittoria traguardo ? Milestone Win ? 500 vittorie in carriera | ||
? Power Inning ? Power Inning ? 3 HR in un inning | ||
? Salvato! ? Saved! ? Primo salvataggio | ||
? Mettere gli zeri ? Putting up Zeros ? Attivare uno shutout | ||
? Serie di corse ? Run Streak ? 13 Serie di corse | ||
? Manager dell'anno ? Manager of the Year ? Vinci il premio Manager dell'anno | ||
? Svolta due volte ? Turning Two ? 3 DP in una partita | ||
? serie di salvataggi ? Save Streak ? 30 serie di salvataggi di gioco | ||
? In controllo ? In Control ? CG senza BB consentito | ||
? Serie di arresto ? Shutdown Streak ? 20 Serie di arresto del gioco | ||
? 1-2-3, Colpisce il lato ? 1-2-3, Struck out the Side ? Il più vicino colpisce il lato | ||
? Serie RBI ? RBI Streak ? 10 Serie di RBI di gioco | ||
? Triple Play ? Triple Play ? Turn a Triple Play | ||
? Serie di HR ? HR Streak ? Serie di 6 HR di gioco | ||
? Spazza! ? Sweep! ? Sweep prima serie | ||
? Spegnendoli ? Shutting Them Down ? Segna 10 corse in una chiusura | ||
? Dealmaker ? Dealmaker ? Primo scambio | ||
? Giocatore 30/30 ? 30/30 Player ? 30/30 Giocatore | ||
? Nella timoneria ? In the Wheelhouse ? 5 colpi a segno | ||
? Correre veloce ? Running Fast ? 3 SB in una partita | ||
? Uscite di qualità ? Quality Outings ? 15 Serie di inizio qualità di gioco | ||
? Aiuto assunto ? Hired Help ? Primo ingaggio come agente libero | ||
? Triple Dinger ? Triple Dinger ? 3 Gioco HR | ||
? Sapore della settimana ? Flavor of the Week ? Premio Primo Giocatore della settimana | ||
? Lo fa con stile ? Doing it with Style ? Vinci il campionato in un colpo solo | ||
? Serie di vittorie ? Win Streak ? Serie di 15 vittorie consecutive | ||
? Serie di vittorie in base ? On-Base Streak ? Serie di 50 partite in base | ||
? Al tiro ? On a Roll ? Registra una serie di 16 vittorie consecutive | ||
? Scambia con un MVP ? Traded for an MVP ? Scambia per un recente vincitore di MVP | ||
? La prossima generazione ? The Next Generation ? Scelta per la prima bozza | ||
? Superato a pieni voti ? Passed with Flying Colors ? Completa tutti gli obiettivi che il tuo proprietario ti affida | ||
? Rinchiudilo! ? Lock Him Up! ? Primo prolungamento del contratto | ||
? Ehi, sei un All-Star ? Hey Now, You're an All-Star ? Primo All-Star | ||
? Tripla corona di lancio ? Pitching Triple Crown ? Vinci la tripla corona di lancio | ||
? È fuori di qui! ? It's Outta here! ? Prima casa Esegui | ||
? Serie XBH ? XBH Streak ? Serie di 10 colpi di base extra | ||
? Moneyball ? Moneyball ? Vinci il campionato con un budget ridotto | ||
? Vittoria! ? Victory! ? Vittoria prima partita | ||
? Serie di salvataggi ? Save Streak ? 40 Salvataggio gioco Strea k | ||
? Rubandola ? Stealing it ? Prima base rubata | ||
? Consegna su una dinastia ? Deliver on a Dynasty ? Costruisci con successo una dinastia per il tuo proprietario | ||
? Tripla di colpi Corona ? Hitting Triple Crown ? Vinci la tripla corona | ||
? Serie di corse ? Run Streak ? 16 Serie di corse di gioco | ||
? Serie di vittorie in base ? On-Base Streak ? 60 Game On -Serie di base | ||
? Serie di HR ? HR Streak ? 7 serie di HR di gioco | ||
? XBH Macchina ? XBH Machine ? 4 colpi extra-base in una partita | ||
? Niente Guadagnati ? Nothing Earned ? Serie di 30 partite senza consentire una corsa | ||
? Cifre doppie ? Double Digits ? Segnare 10 punti in un inning | ||
? Serie RBI ? RBI Streak ? 13 Partite Serie RBI | ||
? Partite di qualità ? Quality Outings ? 20 Qualità del gioco Serie iniziale | ||
? Gioco razzo ? Rocket Game ? Elimina 15 battitori in una partita | ||
? Serie di vittorie ? Win Streak ? 20 vittorie consecutive | ||
? 40/40 giocatori ? 40/40 Player ? 40/40 giocatori | ||
? vittorie consecutive ? Hit Streak ? 30 vittorie consecutive | ||
? Lancia un Maddux ? Throw a Maddux ? CG Shutout su meno di 100 tiri | ||
? Contatto Inning ? Contact Inning ? 9 colpi in un inning | ||
? Vittoria traguardo ? Milestone Win ? 1500 vittorie in carriera | ||
? Un battitore ? One Hitter ? Tira un 1 -hitter | ||
? Rimonta ? Comeback ? Ritorna da uno svantaggio di 7 punti per vincere | ||
? Segna a volontà ? Score at Will ? Segna 5 punti in una partita | ||
? Sconfitta ? Rout ? Segna 20 punti in una partita | ||
? Walk Off Slam ? Walk Off Slam ? Sconfiggi un Grande Slam a piedi | ||
? Immaculate Inning ? Immaculate Inning ? Inning di 9 tiri con 3 strikeout | ||
? In corsa forte ? Running Hard ? 4 SB in una partita | ||
? Placca i corridori ? Plate the Runners ? Ottieni 8 RBI in una partita | ||
? Hi Def Inning ? Hi Def Inning ? 4 strikeout inning | ||
? Power Inning ? Power Inning ? 4 HR in un inning | ||
? Down and Out ? Down and Out ? Segna 15 punti in uno shutout | ||
? Girare due ? Turning Two ? 5 punti DP in una partita | ||
? XBH serie di colpi ? XBH Streak ? 12 serie di colpi extra-base di gioco | ||
? Spararli a terra ? Gunning them down ? Eliminare 3 corridori sulle basi | ||
? Il ciclo ? The Cycle ? Colpire per il ciclo | ||
? Dominio ? Domination ? Lanciare un no-hitter | ||
? Lanciare fuoco ? Throwing Fire ? Elimina 18 battitori in una partita | ||
? Ruba casa ? Stealing Home ? Ruba casa | ||
? 5-Sta r Cattura ? 5-Star Catch ? 2 Catture a 5 stelle in un gioco | ||
? Corsa pazza ? Running Crazy ? 5 SB in una partita | ||
? Grande partita ? Great Game ? Ottieni un punteggio di gioco di lancio di almeno 100 | ||
? Vittoria traguardo ? Milestone Win ? 3000 vittorie in carriera | ||
? Bat a Bonds ? Bat a Bonds ? 5+ PA senza AB ufficiale in una partita | ||
? No-hitter condiviso ? Shared No-Hitter ? Combinato no-hitter | ||
? Martellante ? Pounding ? Ottieni 30 punti in una partita | ||
? Niente guadagnati ? Nothing Earned ? Serie di 40 partite senza consentire una corsa | ||
? Serie di vittorie ? Hit Streak ? 40 Serie di colpi al gioco | ||
? Spettacolo dominante ? Dominating Show ? Segna 20 punti in uno shutout | ||
? Pipistrello caldo ? Hot Bat ? Gioco a 6 colpi | ||
? Slugger ? Slugger ? 4 Gioco HR | ||
? Running Insanity ? Running Insanity ? 6 SB in una partita | ||
? Crossing the Plate ? Crossing the Plate ? Punteggio 6 o più run in una partita | ||
? Guidali in ? Drive 'em in ? Ottieni 10 o più RBI in una partita | ||
? Power Inning ? Power Inning ? 5 HR in un inning | ||
? La perfezione! ? Perfection! ? Lancia una partita perfetta | ||
? Blowout Inning ? Blowout Inning ? Ottieni 15 punti in un inning | ||
? Macchina XBH ? XBH Machine ? 5 colpi extra-base in una partita | ||
? Serie di colpi ? Hit Streak ? 50 Serie di vittorie | ||
? Contatto Inning ? Contact Inning ? 12 colpi in un inning | ||
? Girare due ? Turning Two ? 6 PD in una partita | ||
? Rimonta ? Comeback ? Ritorna da uno svantaggio di 10 run per vincere | ||
? Ucciderli ? Gunning them down ? Elimina 4 corridori sulle basi | ||
? Ciclo naturale ? Natural Cycle ? Hit per un ciclo naturale | ||
? Catture a 5 stelle ? 5-Star Catch ? 3 o più catture a 5 stelle in un gioco | ||
? Triple Play senza assistenza! ? Unassisted Triple Play! ? Trasforma un Triple Play senza assistenza | ||
? Attacco bilanciato ? Balanced Offense ? Segna ogni inning | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |