Guida agli Obiettivi e Trofei di The Sealed Ampoule
Obiettivi di Steam
The Sealed Ampoule
Morte e guai Death and Trouble Primo evento visto. | ||
Un ragazzo e una ragazza A Boy and A Girl ? | ||
Colono Settler Hai visitato la tua prima fattoria. | ||
Segreti e scoperte Secrets and Discoveries ? | ||
Manipolatore di zolfo Manipulator of Sulfur Hai sconfitto la Guardia di zolfo. | ||
Sfondamento Breakthrough Raggiunto il piano 50. | ||
Seguace di Mercurio Follower of Mercury Hai sconfitto la Guardia di Mercurio. | ||
All-You-Can-Heal All-You-Can-Heal Ripristinato un totale di 10.000 HP utilizzando oggetti di recupero. | ||
The Dwarf and The Twins The Dwarf and The Twins ? | ||
Hella Secrets Hella Secrets Ripristinato un totale di 1000 MP utilizzando oggetti di recupero. | ||
Comprensione e cooperazione Understanding and Cooperation ? | ||
Ruler of Salt Ruler of Salt Hai sconfitto la Salt Guard. | ||
Booting and Rumbling Booting and Rumbling ? | ||
Grande svolta Big Breakthrough Raggiunto il piano 100. | ||
Bronze Glory Bronze Glory Hai raggiunto il livello 100. | ||
Enorme svolta Huge Breakthrough Raggiunto il piano 200. | ||
Bigtime Farmer Bigtime Farmer Ho visitato una fattoria di taglia 50 o superiore. | ||
Grande svolta Tremendous Breakthrough Raggiunto il piano 500. | ||
Genitore, figlio e placca Parent, Child and Plaque ? | ||
Master e completamento Master and Completion ? | ||
Overflow e fissazione Overflow and Fixation ? | ||
Un ragazzo e la libertà A Boy and Freedom ? | ||
Una ragazza e il futuro A Girl and The Future ? | ||
Registri e Rinascita Records and Rebirth ? | ||
Cadavere e rimborso Corpse and Refund ? | ||
Circolazione e liberazione Circulation and Liberation ? | ||
Arrivo e vittoria Arrival and Victory ? | ||
Fertilizzante e abbondanza Fertilizer and Abundance ? | ||
Ridicolo svolta Ridiculous Breakthrough Raggiunto il piano 1000. | ||
Tutte le abilità All Skills Hai appreso tutti i tipi di abilità. | ||
Incredible Vitality Incredible Vitality Hai raggiunto +1000 HP massimi usando la numerologia. | ||
Potere magico introvabile Unobtainable Magic Power Hai raggiunto +100 Magic DEF usando la numerologia. | ||
Kicker of Asses Kicker of Asses Hai sconfitto per la prima volta un nemico di +1 o superiore. | ||
Signore della Guerra Warpmeister Hai deformato 100 piani o più contemporaneamente. | ||
Master of Pain Master of Pain Raggiunto + 1% di tasso critico usando la numerologia. | ||
Attacco devastante Crushing Offense Hai raggiunto +100 ATK usando la numerologia. | ||
Difesa impenetrabile Impenetrable Defense Hai raggiunto +100 DEF usando la numerologia. | ||
Gold Glory Gold Glory Hai raggiunto il livello 500. | ||
Silver Glory Silver Glory Hai raggiunto il livello 300. | ||
Tutti i nemici All Enemies Hai sconfitto tutti i tipi di nemici. | ||
Mentalità indomabile Indomitable Mentality Hai raggiunto +500 MP massimi usando la numerologia. | ||
Super Kicker of Asses Super Kicker of Asses Hai sconfitto +9 nemici per la prima volta. | ||
Tutti gli elementi All Elements Hai acquisito tutti i tipi di elementi. | ||
All Magic Circles All Magic Circles Hai trovato tutti i tipi di cerchi magici. | ||
Tutti gli strumenti di alchimia All Alchemy Tools Hai trovato tutti i tipi di strumenti per l'alchimia. | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |