Guida agli Obiettivi e Trofei di Pro Evolution Soccer 2019
Trofei PSN
Pro Evolution Soccer 2019
Giocatore supremo Ultimate Player Collezione completa | ||
Re della rimonta Comeback King Vittoria dopo una rimonta di 2 gol | ||
Palla prigioniera Possessive Streak Possesso palla superiore al 65% e vittoria | ||
Riserva di lusso Super-sub Gol segnato da una riserva | ||
Classe mondiale World Class Gol segnato da 30 m o più su azione | ||
Cecchino The Sniper Gol su punizione da 25 m o più | ||
Marcatore a sorpresa Phantom Striker Gol segnato da un difensore | ||
Colpo di scena Final Twist Vittoria nei minuti di recupero | ||
Tripletta Hat-Trick Hai segnato 3 reti in una partita con lo stesso giocatore | ||
Funambolo Trickster Hai superato con un numero un giocatore e hai segnato | ||
Prodigio del pallonetto Chip Shot Creator Hai segnato 5 gol di pallonetto | ||
Stratega dei calci piazzati Set Piece Strategist Hai segnato 3 gol usando una strategia per calci piazzati | ||
Dominatore del derby Derby Dominator Hai vinto un derby | ||
Contropiedista Counter-Attacker Hai segnato un gol in contropiede | ||
Protettore della porta Goalmouth Guardian Hai parato un calcio di rigore (rigori di spareggio esclusi) | ||
Non si passa Clean Sheet King Hai mantenuto la porta inviolata | ||
Sfavorito Underdog Hai sconfitto un avversario con almeno 2★ in più di te in Forza della squadra | ||
Stacanovista Workhorse Hai giocato un totale di 50 partite | ||
Rapace dell'area Goal Hunter Hai segnato un totale di 100 gol | ||
Sfornatore di assist Assist Machine Hai fatto un totale di 100 assist | ||
Vincitore leggendario Legendary Victor Hai vinto 5 partite al Livello abilità avversario: Superstar | ||
Bottino di vittorie Victory Haul Hai vinto un totale di 100 partite | ||
Hai giocato: Esibizione! Played Exhibition Match! Hai giocato per intero: Esibizione | ||
CONTRO (COM) VERSUS (COM) Dati partita ottenuti contro COM in modalità CONTRO | ||
CONTRO (2 giocatori) VERSUS (2 Players) Dati partita ottenuti in modalità CONTRO | ||
Partita selezione casuale! Random Selection Match Kick Off! Hai giocato una Partita selezione casuale fino al fischio finale | ||
Debutto professionista The Debutant Premio per aver partecipato a Diventa un Mito | ||
Vincitore del campionato Championship Winner Conferito per aver vinto il campionato in Diventa un Mito | ||
Migliori undici del Campionato League Best Eleven Assegnato come Migliore squadra della stagione in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore dell'anno World Best Player Award Conferito per la nomina di Miglior calciatore dell'anno in Diventa un Mito | ||
Vittoria in: Campionato Master Won in Master League Premio per aver ottenuto una vittoria nel Campionato Master | ||
Miei giocatori preferiti My Favourite Players Hai registrato un giocatore in Miei giocatori preferiti nel Campionato Master | ||
Vincitore del campionato League Champions Conferito per la vittoria in uno dei migliori campionati presenti nel Campionato Master | ||
Detentore del International Champions Cup International Champions Cup Champions Hai vinto l'International Champions Cup | ||
Collezione argento: Base Silver Collector: Basic Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Base] | ||
Collezione argento: Intermedio Silver Collector: Intermediate Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Intermedio] | ||
Collezione argento: Avanzato Silver Collector: Advanced Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Avanzato] | ||
Collezione argento: Esperto Silver Collector: Expert Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Esperto] | ||
Prima vittoria Divisioni online First Online Divisions win Conferito per la 1ª vittoria in una partita Divisioni online | ||
Promosso in Divisioni online Promoted in Online Divisions Conferito per la promozione a una divisione superiore in Divisioni online | ||
Gioco di squadra Team Play Calcio d'inizio battuto come parte di una Lobby gioco di squadra | ||
Vinci una Partita casuale Win a Casual Match Hai vinto una Partita casuale in CO-OP online | ||
Vinci una Partita clan Win a Clan Match Hai vinto una Partita clan in CO-OP online | ||
Contribuente CO-OP Co-op Contributor Hai vinto uno stile di gioco CO-OP speciale in CO-OP online | ||
myClub: 1ª vittoria PARTITA CLASSIFICATA myClub: 1st RANKED MATCH win Conferito per la 1ª vittoria PARTITA CLASSIFICATA in myClub | ||
Riconoscimento classificato Ranking Recognition Hai ottenuto Merito per aver giocato 10 partite classificate in myClub | ||
Asso nella manica Ace Signing Hai ottenuto un giocatore Pallone NERO con un Agente myClub | ||
Uno di noi One of Our Own Hai allenato un giocatore al Lv. 35 in myClub | ||
Occhio per il talento Eye for Talent Hai ottenuto un giocatore Pallone ORO o NERO con un Osservatore myClub | ||
Giganti globali Global Giants Hai creato una Squadra con una Forza della squadra di 2300 o più in myClub | ||
Obiettivi Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2019
Ritorno Del Re Comeback King Ha vinto dopo il ritorno da 2 gol | ||
Possessivo Striscia Possessive Streak Aveva la palla del 65% o più del tempo e ha vinto il match | ||
Super-sub Super-sub Un sostituto segnato | ||
Di Classe Mondiale World Class Segnato nel gioco aperto da 30 m (esclusi i Pezzi di Set) | ||
Il Cecchino The Sniper Fruttato un calcio di punizione da 25 m o più | ||
Phantom Attaccante Phantom Striker Un difensore segna un gol | ||
Torsione Finale Final Twist Tirato fuori una vittoria, segnando nel recupero | ||
Hat-Trick Hat-Trick Ha segnato 3 gol con lo stesso giocatore in una partita | ||
Trickster Trickster Eseguito un trucco per superare un giocatore e il punteggio | ||
Chip Creatore Chip Shot Creator Ha segnato 5 gol da colpi di chip | ||
Pezzo Di Set Di Stratega Set Piece Strategist Ha segnato 3 gol, utilizzando un Pezzo di Set di Strategia | ||
Derby Dominator Derby Dominator Ha vinto un derby | ||
Contatore-Attaccante Counter-Attacker Ha segnato un gol in contropiede | ||
Goalmouth Guardian Goalmouth Guardian Salvato un calcio di rigore (senza rigori) | ||
Clean Sheet Re Clean Sheet King Shutout l'opposizione | ||
Underdog Underdog Sconfitto un avversario ★2 o più forte in Forza della Squadra | ||
Cavallo di battaglia Workhorse Ha giocato un totale di 50 partite | ||
Obiettivo Hunter Goal Hunter Ha segnato un totale di 100 gol | ||
Assistere Macchina Assist Machine Eseguite un totale di 100 assiste | ||
Mitico Victor Legendary Victor Sconfitto 5 Match Livello: Super Star avversari | ||
Vittoria Raggio Victory Haul Ha vinto un totale di 100 partite | ||
Giocato Match Di Esibizione! Played Exhibition Match! Ha Giocato Tutta La Partita | ||
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Ha ottenuto i dati della partita contro il COM in Modalità VERSUS | ||
VERSUS (2 Giocatori) VERSUS (2 Players) Ha ottenuto la corrispondenza dei dati in Modalità VERSUS | ||
Selezione Casuale Match Di Kick Off! Random Selection Match Kick Off! Giocato una Selezione Casuale Partita al fischio finale | ||
Il Debuttante The Debutant Premiato per un'apparizione in [Diventa un mito] | ||
Vincitore Del Campionato Championship Winner Ottenuto per aver vinto il Campionato in [Diventa un mito] | ||
Campionato Migliore Undici League Best Eleven Premiato per essere stato scelto per la Squadra di Stagione in [Diventa un mito] | ||
World Best Player Award World Best Player Award Premiato per essere stato nominato miglior Calciatore dell'Anno in [Diventa un mito] | ||
Ha vinto nel Campionato Master Won in Master League Premio per aver ottenuto una vittoria in [Campionato Master] | ||
I Miei Giocatori Preferiti My Favourite Players Registrato un giocatore ai Miei Giocatori Preferiti in [Campionato Master] | ||
Champions League League Champions Premiato per aver vinto il Campionato in uno dei migliori Campionati presenti nel [Campionato Master] | ||
International Champions Cup International Champions Cup Champions Ha vinto l'International Champions Cup | ||
Argento Collezionista Di Base Silver Collector: Basic Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Base] Abilità del livello di Formazione | ||
Argento Collezionista: Intermedio Silver Collector: Intermediate Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Intermedio] Abilità del livello di Formazione | ||
Argento Collezionista: Advanced Silver Collector: Advanced Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Avanzate] Abilità del livello di Formazione | ||
Argento Collezionista: Esperto Silver Collector: Expert Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Esperto] Abilità del livello di Formazione | ||
Prima Linea Divisioni vincere First Online Divisions win Conferito per la prima vittoria [Online Divisioni] match | ||
Promosso in Divisioni Online Promoted in Online Divisions Assegnato per aver ottenuto la promozione alla serie superiore in [Online Divisioni] | ||
Gioco Di Squadra Team Play Preso il via durante la partecipazione al Gioco di Squadra Lobby | ||
Vincere una Partita Casual Win a Casual Match Ha vinto un Casual Partita in CO-OP Online | ||
Vincere un Clan Match Win a Clan Match Ha vinto un Clan Partita in CO-OP Online | ||
Co-op Collaboratore Co-op Contributor Premiato con una speciale CO-OP Stile di gioco in CO-OP Online | ||
myClub: 1 ° PARTITA CLASSIFICATA vincere myClub: 1st RANKED MATCH win Assegnato per la prima vittoria in una PARTITA CLASSIFICATA gioco in myClub | ||
Classifica Riconoscimento Ranking Recognition Assegnati riconoscimenti per giocare 10 partite classificate in myClub | ||
Ace Firma Ace Signing Ottenuto un NERO rarità giocatore con un Agente myClub | ||
Uno dei Nostri One of Our Own Addestrato un player di Lv.35 in myClub | ||
Occhio per il Talento Eye for Talent Ottenuto un ORO o NERO rarità giocatore con un myClub Scout | ||
Giganti Globali Global Giants Ha creato una Squadra con un Team di Forza di 2300 o più in myClub | ||
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |