Guida agli Obiettivi e Trofei di PES 2018
Trofei PSN
PES 2018
Giocatore supremo Player supreme Collezione completa | ||
Re della rimonta The king of the comeback Vittoria dopo una rimonta di 3 gol | ||
Palla prigioniera Dodgeball Possesso palla superiore al 65% e vittoria | ||
Riserva di lusso The reserve luxury Gol segnato da una riserva | ||
Classe mondiale World-class Gol segnato da 35 m o più (non da fermo) | ||
Cecchino Sniper Gol su punizione da 30 m o più | ||
Marcatore a sorpresa Marker surprise Gol segnato da un difensore | ||
Fortezza inespugnabile Impregnable fortress 20 o più tiri in porta subiti, ma nessun gol | ||
Colpo di scena Blow the scene Vittoria nei minuti di recupero | ||
Ha giocato: Esibizione! Has played: the Exhibition! Ha giocato per intero: Esibizione | ||
CONTRO (COM) AGAINST (COM) Dati partita ottenuti contro COM in modalità CONTRO | ||
CONTRO (2 giocatori) AGAINST (2 players) Dati partita ottenuti in modalità CONTRO | ||
Partita selezione casuale! Game random selection! Hai giocato una Partita selezione casuale fino al fischio finale | ||
Vittoria nella UCL Victory in the UCL Conferito per aver battuto il COM in: UEFA Champions League | ||
Vittoria nella UEL Victory in the UEL Conferito per aver sconfitto COM in: UEFA Europa League | ||
Vittoria nella ACL Victory in the ACL Conferito per aver sconfitto COM in: AFC Champions League | ||
Debutto professionista Debut professional Premio per aver partecipato a Diventa un Mito | ||
Vincitore del campionato The winner of the championship Conferito per aver vinto il campionato in Diventa un Mito | ||
Migliori undici del Campionato The best eleven of the Championship Assegnato come Migliore squadra della stagione in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore europeo Best european footballer Conferito per aver vinto il premio Miglior Giocatore in Europa UEFA in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore sudamericano Best player in south american Conferito per essere stato nominato Campione dell'anno Sud America in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore asiatico Best player in asia Conferito per essere stato nominato Calciatore dell'anno Asia in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore dell'anno Best player of the year Conferito per la nomina di Miglior calciatore dell'anno in Diventa un Mito | ||
Vittoria in: Campionato Master Win: Master League Premio per aver ottenuto una vittoria nel Campionato Master | ||
Verso nuovi pascoli To pastures new Conferito per aver cambiato squadra in Campionato Master | ||
Miei giocatori preferiti My favorite players Hai registrato un giocatore in Miei giocatori preferiti nel Campionato Master | ||
Una vera stella A true star Nel Campionato Master hai ottenuto il Ruolo squadra di Leggenda o Bandiera | ||
Fiducia del gestore The trust of the manager Hai aumentato la tua Fiducia del proprietario nel Campionato Master soddisfacendo le richieste | ||
Tripletta europea Hat-trick of european Vittoria in Campionato, UEFA Champions League e Coppa Nazionale in una stagione Campionato Master | ||
Tripletta latino-americana Hat-trick-Latin-american Conferito per la vitt. di campionato, Campione LATAM e coppa naz. in 1 stag. Campionato Master | ||
Tripletta asiatica Hat-trick of asian Conferito per vitt. di campionato, AFC Champions League e coppa naz. in 1 stag. Campionato Master | ||
Leader nazionale The national Leader Conferito per essere diventato allenatore di una nazionale nel Campionato Master | ||
Campioni del mondo Champions of the world Conferito come Campione della Coppa Internazionale nel Campionato Master | ||
Collez. argento: Base Collection. silver: Base Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Base] | ||
Collez. argento: Intermedio Collection. silver: Intermediate Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Intermedio] | ||
Collez. argento: Avanzato Collection. silver: Advanced Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Avanzato] | ||
Collez. argento: Esperto Collection. silver: Expert Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Esperto] | ||
Prova online Online test Calcio d'inizio battuto contro un altro utente in: Partita veloce | ||
Padrone della Lobby The master of the Lobby Calcio d'inizio battuto come padrone di casa in: Lobby partita amichevole | ||
Prima vittoria Divisioni online First win of the Divisions online Conferito per la 1a vittoria in una partita Divisioni online | ||
Promosso in Divisioni online Promoted to the Divisions online Conferito per la promozione a una divisione superiore in Divisioni online | ||
Prima vittoria: Competizione First win: Competition Conferito per la 1a vittoria in una [Competizione Online] | ||
Gioco di squadra Team game Calcio d'inizio battuto come parte di una Lobby gioco di squadra | ||
myClub: 1a vittoria Divisioni myClub: 1st win Divisions Conferito per la 1a vittoria [Divisioni] in myClub | ||
myClub: Promosso in Divisioni myClub: Promoted in Divisions Conferito per la promozione in myClub [Divisioni] | ||
myClub: 1a vitt. Divisioni (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Conferito per la 1a vittoria [Divisioni (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Divisioni (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Conferito per la promozione in myClub [Divisioni (SIM)] | ||
Partitella di allenamento Media training Calcio d'inizio battuto come parte di: myClub Partita amichevole | ||
Serie leggendaria The legendary series Conferito per le 2 vittorie di fila in myClub CONTRO COM al livello leggenda | ||
Obiettivi Xbox Live
PES 2018
Ritorno Del Re Comeback King Ha vinto dopo il ritorno da 3 gol | 10 | |
Possessivo Striscia Possessive Streak Aveva la palla del 65% o più del tempo e ha vinto il match | 10 | |
Super-sub Super-sub Un sostituto segnato | 10 | |
Di Classe Mondiale World Class Segnato nel gioco aperto da 35m (esclusi i Pezzi di Set) | 50 | |
Il Cecchino The Sniper Fruttato un calcio di punizione da 30 o più | 40 | |
Phantom Attaccante Phantom Striker Un difensore segna un gol | 10 | |
Inespugnabile Forte Impregnable Fort Di fronte a 20 o più colpi sul bersaglio, e tenuto pulito foglio | 40 | |
Torsione Finale Final Twist Tirato fuori una vittoria, segnando nel recupero | 15 | |
Giocato Match Di Esibizione! Played Exhibition Match! Ha Giocato Tutta La Partita | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Ha ottenuto i dati della partita contro il COM in Modalità VERSUS | 10 | |
VERSUS (2 Giocatori) VERSUS (2 Players) Ha ottenuto la corrispondenza dei dati in Modalità VERSUS | 10 | |
Selezione Casuale Match Di Kick Off! Random Selection Match Kick Off! Giocato una Selezione Casuale Partita al fischio finale | 10 | |
Ha vinto la finale di UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Conferito per aver battuto il COM in un [UEFA Champions League] | 10 | |
Ha vinto in finale di UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Conferito per aver battuto il COM [UEFA Europa League] | 10 | |
Ha vinto nella AFC Champions League Won in AFC Champions League Conferito per aver battuto il COM [AFC Champions League] | 10 | |
Il Debuttante The Debutant Premiato per un'apparizione in [Diventa un mito] | 10 | |
Vincitore Del Campionato Championship Winner Ottenuto per aver vinto il Campionato in [Diventa un mito] | 15 | |
Campionato Migliore Undici League Best Eleven Premiato per essere stato scelto per la Squadra di Stagione in [Diventa un mito] | 15 | |
Miglior Calciatore Europeo Best European Footballer Ottenuto per aver vinto la UEFA Best Player in Europe Award in [Diventa un mito] | 40 | |
Miglior Calciatore Sudamericano Best South American Footballer Premiato per essere stato nominato Sud Americano di Giocatore dell'Anno in [Diventa un mito] | 40 | |
Miglior Calciatore Asiatico Best Asian Footballer Premiato per essere stato nominato Calciatore dell'Anno in Asia in [Diventa un mito] | 40 | |
Miglior Calciatore dell'Anno World Footballer of the Year Premiato per essere stato nominato miglior Calciatore dell'Anno in [Diventa un mito] | 40 | |
Ha vinto nel Campionato Master Won in Master League Premio per aver ottenuto una vittoria in [Campionato Master] | 10 | |
A Pascoli Di Nuovo To Pastures Anew Premiato per portare le squadre in [Campionato Master] | 10 | |
I Miei Giocatori Preferiti My Favourite Players Registrato un giocatore ai Miei Giocatori Preferiti in Master League | 10 | |
Una Vera Star A True Star I Ruoli del Team nel Campionato Master: Ottenuto una Leggenda o Bandiera | 30 | |
Proprietario di Fiducia Owner's Trust Soddisfatto il titolare della domanda in Master League e cresciuto del Proprietario Fiducia | 10 | |
Champions League League Champions Premiato per aver vinto il Campionato in uno dei migliori Campionati presenti nel [Campionato Master] | 15 | |
Europea Di Alti Vincitori European Treble Winners Ottenuto per aver vinto il Campionato, UEFA Champions League e la Coppa di Lega in un [Campionato Master] stagione | 30 | |
Latino Americano Alti Vincitori Latin American Treble Winners Ottenuto per aver vinto il Campionato, LATAM Champion e Coppa di Lega in un [Campionato Master] stagione | 30 | |
Asiatico Alti Vincitori Asian Treble Winners Ottenuto per aver vinto il Campionato, AFC Champions League e Coppa di Lega in un [Campionato Master] stagione | 30 | |
Condurre la Nazione Leading the Nation Conferito per essere diventato il ct della nazionale in [Campionato Master] | 30 | |
Campioni Del Mondo World Champions Conferito per essere diventato Internazionale, Vincitore della Coppa [Campionato Master] | 50 | |
Argento Collezionista Di Base Silver Collector : Basic Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Base] Abilità del livello di Formazione | 10 | |
Argento Collezionista : Intermedio Silver Collector : Intermediate Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Intermedio] Abilità del livello di Formazione | 15 | |
Argento Collezionista : Advanced Silver Collector : Advanced Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Avanzate] Abilità del livello di Formazione | 20 | |
Argento Collezionista : Esperto Silver Collector : Expert Premiato per l'ottenimento di Argento in tutte le [Esperto] Abilità del livello di Formazione | 30 | |
Avere una Prova Online Have a Try Online Calci contro un altro utente in Partita Veloce | 10 | |
Hall Host Lobby Host Iniziata come ospite in una Partita del Giocatore Hall | 10 | |
Prima Linea Divisioni vincere First Online Divisions win Conferito per la prima vittoria [Online Divisioni] match | 15 | |
Promosso in Divisioni Online Promoted in Online Divisions Assegnato per aver ottenuto la promozione alla serie superiore in [Online Divisioni] | 15 | |
Prima Vittoria: Il Concorso First Win: Competition Conferito per aver ottenuto la prima vittoria in un [Concorso Online] | 15 | |
Gioco Di Squadra Team Play Preso il via durante la partecipazione al Gioco di Squadra Lobby | 15 | |
Vincere una Partita Casual Win a Casual Match Ha vinto un Casual Partita in CO-OP Online | 15 | |
Vincere un Clan Match Win a Clan Match Ha vinto un Clan Partita in CO-OP Online | 15 | |
myClub: 1 ° Divisioni vincere myClub: 1st Divisions win Conferito per la prima vittoria [Divisioni] partita in myClub | 15 | |
myClub: Promosso in Divisioni myClub: Promoted in Divisions Assegnato per aver ottenuto la promozione in myClub [Divisioni] | 15 | |
myClub: 1 ° Divisione (SIM) vincere myClub: 1st Divisions (SIM) win Conferito per la prima vittoria [Divisioni (SIM)] partita in myClub | 15 | |
myClub:Divisioni di Promozione(SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Assegnato per aver ottenuto la promozione in myClub [Divisioni (SIM)] | 15 | |
Partita Di Allenamento Training Match Preso il via durante la partecipazione al myClub Partita del Giocatore | 15 | |
Leggendaria Streak Legendary Streak Ottenuto per aver vinto 2 di fila in myClub VS COM con Match Livello Leggenda | 30 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
Nightingale Obiettivi di Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |