Guida agli Obiettivi e Trofei di Redout
Trofei PSN
Redout
Obiettivi Xbox Live
Redout
AVANGUARDIA VANGUARD Ottenere la Classe 1 ESA-AGR nave. | 10 | |
DRAGOON DRAGOON Ottenere la Classe 4 ESA-AGR nave. | 40 | |
CENTAURO CENTAUR Ottenere la Classe 1 Koeniggswerth nave. | 10 | |
ODIN ODIN Ottenere la Classe 4 Koeniggswerth nave. | 40 | |
QAREEN QAREEN Ottenere la Classe 1 Sulha AG nave. | 10 | |
MARID MARID Ottenere la Classe 4 Sulha AG nave. | 40 | |
GILA GILA Ottenere la Classe 1 Conquistatore nave. | 10 | |
IINI IINI Ottenere la Classe 4 Conquistatore nave. | 40 | |
TAKATORA TAKATORA Ottenere la Classe 1 ASERA nave. | 10 | |
NOBUNAGA NOBUNAGA Ottenere la Classe 4 ASERA nave. | 40 | |
GT9 STRADALE GT9 STRADALE Ottenere la Classe 1 Lunare Scuderia nave | 10 | |
GTX COMPETIZIONE GTX COMPETIZIONE Ottenere la Classe 4 Lunare Scuderia nave. | 40 | |
Lo SFIDANTE CHALLENGER Sbloccare una Classe 2 nave. | 20 | |
PRO PRO Sbloccare una Classe 3 nave. | 30 | |
ACE ACE Sbloccare una Classe 4 nave. | 40 | |
Segreto Raggiungimento Secret Achievement Continua a giocare per sbloccare questo risultato. (Segreto) | 50 | |
ASSO NELLA MANICA TRICK UP YOUR SLEEVE Ottenere un attivo di accensione. | 10 | |
TATTICO TACTICIAN Ottenere tutti i potenziamenti attivi. | 40 | |
SNEAKY SNEAKY SNEAKY SNEAKY Ottenere un passivo di accensione. | 10 | |
POTERE NASCOSTO HIDDEN POWER Ottenere tutti i potenziamenti passivi. | 40 | |
NATURAL BORN VINCITORE NATURAL BORN WINNER Vinci la tua prima medaglia d'oro. | 30 | |
PIÙ VELOCE CHE MAI FASTER THAN EVER Rompere la velocità del suono. | 40 | |
HARDCORE HARDCORE Vincere un Punteggio evento di Resistenza. | 30 | |
SFIDA IL MONDO CHALLENGE THE WORLD Vinci una partita online. | 30 | |
LA CHIAMATA DI HOUSTON CALLING HOUSTON Perdere un atterraggio. | 10 | |
ILLUMINATO ENLIGHTENED La vittoria finale di Carriera evento. | 50 | |
SU UN ROTOLO ON A ROLL Vincere 3 eventi consecutivi. | 30 | |
LUCIDO ORO LUCIDO SHINY SHINY GOLD Vinci 15 eventi di Carriera. | 20 | |
MUCCHIO DI TROFEI PILE UP TROPHIES Vincere 45 eventi di Carriera. | 40 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |