Guida agli Obiettivi e Trofei di Elite: Dangerous
Obiettivi Xbox Live
Elite: Dangerous
Graffiare la Superficie Scratching the Surface Affinare 1 tonnellata di Minerali o Metalli | 5 | |
Un Nuovo Ranulph? A New Ranulph? Raggiungere un Esploratore Rango di Trailblazer | 35 | |
Sneaky Sneaky Vendere a 50.000 crediti vale la pena di merci illegali | 15 | |
Mercato Nero Black Market Vendere merci illegali | 10 | |
Combattivo Combative Raggiungere un Combattimento Rango di Esperto | 35 | |
Segreto Raggiungimento Secret Achievement Continua a giocare per sbloccare questo risultato. (Segreto) | 100 | |
Gettin' Fatto Gettin' it Done Completa 5 missioni | 10 | |
Killer Instinct Killer Instinct Distruggere un'altra nave | 5 | |
Schizzi Splashing Out Acquistare una nuova nave | 20 | |
Giocare Mercati Playing the Markets Raggiungere un Commercio Rango di Mercante | 35 | |
Ben Addestrati Well Trained Completare le Prime 5 Missioni di Addestramento | 25 | |
Ala Amici Wing Friends Formare un completo Ala | 10 | |
Di data Mining Come un Campione Mining Like a Champ Affinare 100 tonnellate di Minerali o Metalli | 10 | |
È Possibile Eseguire... You Can Run... Raccogliere 1.000.000 di crediti in taglie | 15 | |
Una Lunga Strada Da Percorrere A Long Road Ahead Vincere una partita CQC | 10 | |
Bullseye Bullseye Vincere 50 partite CQC | 10 | |
Consumatore Consumer Comprare 100.000 unità di beni | 30 | |
Sollevamento Di Carichi Pesanti Heavy Lifting Vendere 10.000 unità di carico | 10 | |
Rares, Mi Piace Rare Rares, I Like Rares Vendere 1.000.000 di crediti vale la pena di rares | 25 | |
Super Mercato Sweep Super Market Sweep Vendere a 500 diversi mercati | 40 | |
La Diversificazione Del Mercato Market Diversity Vendere a 100 diversi mercati | 15 | |
Kepler Occhio Kepler's Eye Essere il primo a scoprire un pianeta | 25 | |
Painite in Asp Painite in the Asp Affinare le 10 tonnellate di Painite | 25 | |
Gusto Raffinato Refined Taste Affinare 500 tonnellate di Minerali o Metalli | 20 | |
Cha-Ching Cha-Ching Cassa in combattimento obbligazioni del valore di 100.000 crediti | 10 | |
Un Vero Giocatore Di Squadra A Real Team Player Partecipare in 10 comunità di successo obiettivi | 20 | |
Un Gioiello nella Notte A Jewel in the Night Vendere i dati su un corpo celeste | 5 | |
Missione Compiuta Mission Accomplished Completo 250 missioni | 40 | |
Missione Compiuta Mission Complete Completa 50 missioni | 20 | |
Che Cosa Avete Fatto? What Did You Do? Ottenere una taglia di 100.000 crediti, mentre al timone | 35 | |
Spazio Lazo Space Lasso Interdetto 25 navi | 30 | |
Pro Player Pro Player Raggiungere una CQC Rango Professionale | 35 | |
Nave Hoarder Ship Hoarder Proprio 20 navi diverse contemporaneamente | 60 | |
Collezione Classica Classic Collection Proprio 10 navi diverse contemporaneamente | 30 | |
Centro della Galassia Centre of the Galaxy Visitare Un Sagittario | 35 | |
Elite... Pericoloso Elite... Dangerous Distruggi 50 di Combattimento d'Elite nominale navi | 35 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |