Guida agli Obiettivi e Trofei di Pro Evolution Soccer 2017
Trofei PSN
Pro Evolution Soccer 2017
Giocatore supremo Player supreme Collezione completa | ||
Re della rimonta The king of the comeback Vittoria dopo una rimonta di 3 gol | ||
Palla prigioniera Dodgeball Possesso palla superiore al 65% e vittoria | ||
Riserva di lusso The reserve luxury Gol segnato da una riserva | ||
Classe mondiale World-class Gol segnato da 35 m o più (non da fermo) | ||
Cecchino Sniper Gol su punizione da 30 m o più | ||
Marcatore a sorpresa Marker surprise Gol segnato da un difensore | ||
Fortezza inespugnabile Impregnable fortress 20 o più tiri in porta subiti, ma nessun gol | ||
Colpo di scena Blow the scene Rimonta ai tempi supplementari e vittoria | ||
Ha giocato: Esibizione! Has played: the Exhibition! Ha giocato per intero: Esibizione | ||
CONTRO (COM) AGAINST (COM) Dati partita ottenuti contro COM in modalità CONTRO | ||
CONTRO (2 giocatori) AGAINST (2 players) Dati partita ottenuti in modalità CONTRO | ||
Vittoria nella UCL Victory in the UCL Conferito per aver battuto il COM in: UEFA Champions League | ||
Vittoria nella UEL Victory in the UEL Conferito per aver sconfitto COM in: UEFA Europa League | ||
Vittoria nella ACL Victory in the ACL Conferito per aver sconfitto COM in: AFC Champions League | ||
Debutto professionista Debut professional Premio per aver partecipato a Diventa un Mito | ||
Vincitore del campionato The winner of the championship Conferito per aver vinto il campionato in Diventa un Mito | ||
Migliori undici del Campionato The best eleven of the Championship Assegnato come Migliore squadra della stagione in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore europeo Best european footballer Conferito per aver vinto il premio Miglior Giocatore in Europa UEFA in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore sudamericano Best player in south american Conferito per essere stato nominato Campione dell'anno Sud America in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore asiatico Best player in asia Conferito per essere stato nominato Calciatore dell'anno Asia in Diventa un Mito | ||
Miglior calciatore dell'anno Best player of the year Conferito per la nomina di Miglior calciatore dell'anno in Diventa un Mito | ||
Vittoria in: Campionato Master Win: Master League Premio per aver ottenuto una vittoria nel Campionato Master | ||
Verso nuovi pascoli To pastures new Conferito per aver cambiato squadra in Campionato Master | ||
Miei giocatori preferiti My favorite players Giocatore registrato in 'Miei giocatori preferiti' | ||
Una vera stella A true star Ottenuto il Ruolo squadra di Leggenda o Bandiera | ||
Tripletta europea Hat-trick of european Vittoria in Campionato, UEFA Champions League e Coppa Nazionale in una stagione Campionato Master | ||
Vincitori tripletta Am. Latina Winners hat-trick Am. Latin Conferito per la vitt. di campionato, Campione LATAM e coppa naz. in 1 stag. Campionato Master | ||
Vincitori tripletta asiatica Winners hat-trick of asian Conferito per vitt. di campionato, AFC Champions League e coppa naz. in 1 stag. Campionato Master | ||
La squadra numero uno The number one team in Conferito per aver portato la tua squadra in testa alla classifica club nel Campionato Master | ||
Leader nazionale The national Leader Conferito per essere diventato allenatore di una nazionale nel Campionato Master | ||
Campioni del mondo Champions of the world Conferito come Campione della Coppa Internazionale nel Campionato Master | ||
Collez. argento: Base Collection. silver: Base Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Base] | ||
Collez. argento: Intermedio Collection. silver: Intermediate Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Intermedio] | ||
Collez. argento: Avanzato Collection. silver: Advanced Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Avanzato] | ||
Collez. argento: Esperto Collection. silver: Expert Ottenuto vincendo l'argento in ogni Allenamento abilità [Esperto] | ||
Prova online Online test Calcio d'inizio battuto contro un altro utente in: Partita veloce | ||
Padrone della Lobby The master of the Lobby Calcio d'inizio battuto come padrone di casa in: Lobby partita amichevole | ||
Prima vittoria DIVISIONI ONLINE First win of the DIVISIONS ONLINE Conferito per la 1a vittoria in una partita DIVISIONI ONLINE | ||
Promosso in DIVISIONI ONLINE Promoted to the DIVISIONS ONLINE Conferito per la promozione a una divisione superiore in DIVISIONI ONLINE | ||
Prima vittoria: Competizione First win: Competition Conferito per la 1a vittoria in una [Competizione Online] | ||
Gioco di squadra Team game Calcio d'inizio battuto come parte di una Lobby gioco di squadra | ||
myClub: 1a vittoria 'Divisioni' myClub: 1st victory in 'Divisions' Conferito per la 1a vittoria [Divisioni] in myClub | ||
myClub: Promosso in Divisioni myClub: Promoted in Divisions Conferito per la promozione in myClub [Divisioni] | ||
myClub: 1a vitt. Divisioni (SIM) myClub: 1st vitt. Divisions (SIM) Conferito per la 1a vittoria [Divisioni (SIM)] in myClub | ||
myClub: Promoz. Divisioni (SIM) myClub: Promoz. Divisions (SIM) Conferito per la promozione in myClub [Divisioni (SIM)] | ||
Partitella di allenamento Media training Calcio d'inizio battuto come parte di: myClub Partita amichevole | ||
Superstar: v. 6 partite di fila Superstar: v. 6 games in a row Conferito per la vittoria di 6 partite CONTRO COM a livello Superstar in myClub | ||
Obiettivi Xbox Live
Pro Evolution Soccer 2017
Re di rimonta Comeback King Won after coming back from 3 goals down | 10 | |
2762-NX] Possessive Strea Possessive Streak Had the ball 65% or more of the time and won the match | 10 | |
Super-sub Super-sub A substitute scored | 10 | |
World Class World Class Segnato in gioco libero da 35m o più (esclusi i pezzi fissi) | 60 | |
The Sniper The Sniper Calcio di punizione compensato da 30m o più | 40 | |
Phantom Striker Phantom Striker Un difensore ha segnato un gol | 10 | |
Impregnable Fort Impregnable Fort Ha affrontato 20 o più tiri in porta e ha mantenuto la porta inviolata | 40 | |
Final Twist Final Twist Rimonta ai supplementari e vince | 10 | |
Esibizione giocata! Played Exhibition Match! Ha giocato a Full Exhibition Match | 10 | |
VERSUS (COM) VERSUS (COM) Hai ottenuto i dati della partita contro il COM in Modalità VERSUS | 10 | |
VERSUS (2 giocatori) VERSUS (2 Players) Hai ottenuto i dati della partita in modalità VERSUS | 10 | |
Vinto in UEFA Champions League Won in UEFA Champions League Conferito per aver sconfitto il COM in una [UEFA Champions League] | 10 | |
Vinto in UEFA Europa League Won in UEFA Europa League Conferito per aver sconfitto il COM nella [UEFA Europa League] | 10 | |
Vinto in AFC Champions League Won in AFC Champions League Conferito per aver sconfitto il COM nella [AFC Champions League] | 10 | |
L'esordiente The Debutant Conferito per aver fatto un'apparizione in [Diventa un mito] | 10 | |
Vincitore del campionato Championship Winner Conferito per aver vinto il titolo della lega in [Diventa un mito] | 15 | |
Miglior undici campionato League Best Eleven Conferito per essere stato scelto per la Squadra della stagione in [Diventa un mito] | 15 | |
Miglior calciatore europeo Best European Footballer Conferito per aver vinto il premio UEFA come miglior giocatore d'Europa in [Diventa un mito] | 40 | |
Miglior calciatore sudamericano Best South American Footballer Conferito per essere stato nominato Giocatore sudamericano dell'anno in [Diventa un mito] | 40 | |
Miglior calciatore asiatico Best Asian Footballer 2780-DX ] Conferito per essere stato nominato Calciatore dell'anno in Asia in [Diventa un mito] | 40 | |
Calciatore mondiale dell'anno World Footballer of the Year Assegnato per essere stato nominato calciatore mondiale dell'anno in [Diventa un mito] | 40 | |
Won in Master League Won in Master League Conferito per aver vinto in [ Master League] | 10 | |
To Pastures Anew To Pastures Anew Assegnato per aver spostato squadre nella [Master League] | 10 | |
My Favourite Players My Favourite Players Giocatore registrato in I miei giocatori preferiti | 10 | |
A True Star A True Star Ottenuto un ruolo di squadra leggendario o Bandiera | 30 | |
League Champions League Champions Assegnato per aver vinto il titolo della lega in una qualsiasi delle leghe principali presenti in [Master League] | 15 | |
European Treble Winners European Treble Winners Conferito per aver vinto la Lega, la UEFA Champions League e la Coppa di Lega in un [Master League] stagione | 30 | |
Latin American Treble Winners Latin American Treble Winners Conferito per aver vinto la Lega, il Campione LATAM e la Coppa di Lega in una stagione [Master League] | 30 | |
Asian Treble Winners Asian Treble Winners 2789-DX ] Conferito per aver vinto la Lega, l'AFC Champions League e la Coppa di Lega in una stagione [Master League] | 30 | |
No.1 Club No.1 Club Conferito per essere stato nominato Club numero 1 nella [Master League] Classifica per club | 50 | |
Leading the Nation Leading the Nation Conferito per essere diventato un allenatore di una squadra nazionale in [Master League] | 30 | |
Campioni del mondo World Champions Ottenuto per essere diventato un vincitore della Coppa internazionale in [Master League] | 60 | |
Collezionista argento: base Silver Collector : Basic Ottenuto per aver ottenuto l'argento in tutti gli Skills Training di livello [Base] | 10 | |
Collezionista argento: intermedio Silver Collector : Intermediate Ottenuto per aver ottenuto l'argento in tutti gli Skills Training di livello [Intermedio] | 15 | |
Collezionista argento: avanzato Silver Collector : Advanced Ottenuto per aver ottenuto l'argento in tutti gli Skills Training di livello [Avanzato] | 20 | |
Collezionista d'argento: Esperto Silver Collector : Expert Ottenuto per aver ottenuto l'argento in tutti gli allenamenti abilità di livello [Esperto] | 30 | |
Prova online Have a Try Online Iniziato contro un altro utente in Partita veloce | 10 | |
Lobby Host Lobby Host Iniziato come host in una Lobby partita giocatore | 10 | |
Primo DIVISIONI ONLINE vincono First ONLINE DIVISIONS win Assegnato per aver vinto la tua prima partita [DIVISIONI ONLINE] | 15 | |
Promosso nelle DIVISIONI ONLINE Promoted in ONLINE DIVISIONS Assegnato per aver vinto la promozione in una divisione superiore in [DIVISIONI ONLINE] | 10 | |
Prima vittoria: Concorso First Win: Competition Assegnato per la tua prima vittoria in un [Concorso online] | 15 | |
Team Play Team Play Gioco di squadra | 10 | |
myClub: 1a vittoria in divisioni myClub: 1st Divisions win Assegnato per aver vinto la tua prima partita in [Divisioni] in myClub | 15 | |
myClub: promosso nelle divisioni myClub: Promoted in Divisions 2804-DX ] Assegnato per aver vinto la promozione in myClub [Divisioni] | 10 | |
myClub: 1a vittoria in Divisioni (SIM) myClub: 1st Divisions (SIM) win Conferito per aver vinto la tua prima partita [Divisions (SIM)] in myClub | 15 | |
myClub: Divisions Promotion (SIM) myClub:Divisions Promotion(SIM) Conferito per aver vinto la promozione in myClub [Divisions (SIM)] | 10 | |
Partita di allenamento Training Match Iniziato durante una partita di giocatori in myClub | 10 | |
6 vittorie di fila in Super Star Won 6 in a row in Super Star Conferito per aver vinto 6 partite VS COM di fila a livello Super Star in myClub | 40 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
Nightingale Obiettivi di Steam | |
OzymandiasFOREACH_CODE |