Guida agli Obiettivi e Trofei di NASCAR 14
Obiettivi Xbox Live
NASCAR 14
Running Flat Running Flat Fallo alla strada dei box con una gomma a terra | 20 | |
Usa la Forza Use the Force Vinci una gara con l'HUD disattivato | 50 | |
Expert Racer Expert Racer Inizia e termina una gara senza alcun aiuto alla guida | 25 | |
Big Mover Big Mover 3366-DX ] Supera un totale di 250 auto | 25 | |
Spice of Life Spice of Life Guida come 10 piloti diversi | 10 | |
Weekend perfetto Perfect Weekend Vinci una gara dopo le qualifiche per primo e per il maggior numero di giri | 50 | |
Ingegnere Engineer Esegui una messa a punto personalizzata in una gara | 10 | |
Lucky Dog Lucky Dog Diventa il pilota Lucky Dog in una gara | 15 | |
The Big One The Big One Essere coinvolto in un incidente a Talladega | 15 | |
Prima fila Front Row Qualificati in pole 20 volte | 20 | |
Dirigendosi al garage Heading to the Garage DNF da una gara danneggiando gravemente la tua auto | 20 | |
Chevy Fan Chevy Fan Vinci una gara guidando una Chevy | 15 | |
Fan Ford Ford Fan Vinci una gara guidando una Ford | 15 | |
Fan Toyota Toyota Fan Vinci una gara guidando una Toyota | 15 | |
Completamente sponsorizzato Fully Sponsored Assegna 10 sponsor alla tua auto | 25 | |
Testa d'uovo Egg Head Ricerca tutto nel dipartimento RandD | 25 | |
Investitore Investor Investire in tutte le aree del Race Shop | 20 | |
Sprint Cup Champion Sprint Cup Champion Vinci lo sprint Cup in Career | 25 | |
Champion Driver Champion Driver Vinci la Sprint Cup in carriera con almeno il 90% di difficoltà | 50 | |
Bye Bye Rookie Stripe Bye Bye Rookie Stripe Completa la tua prima stagione Sprint Cup in carriera | 25 | |
Campione di seconda mano Second Hand Champion In Carriera, vinci una gara usando solo parti ricondizionate | 25 | |
Raccoglitore di punti Points Collector Termina un'intera stagione con oltre 2.400 punti | 50 | |
Messing with the Past Messing with the Past Completa tutti gli Highlights 2013 con almeno un bronzo a ward | 15 | |
Time Traveller Time Traveller Completa tutti gli Highlights del 2013 con almeno un premio Silver | 20 | |
Time Lord Time Lord Completa tutti i momenti salienti del 2013 con almeno un premio Gold | 50 | |
Legend of Leagues Legend of Leagues Vinci una stagione di campionato | 50 | |
Brave New World Brave New World Partecipa a una gara online | 10 | |
Piccoli passi Small Steps Vinci la tua prima gara online | 10 | |
3391-NX ] Entrare nello Swing Getting into the Swing Vinci 10 gare online | 25 | |
Dominante Dominating Vinci 20 gare online | 50 | |
Online Veteran Online Veteran Partecipa a 50 gare online | 25 | |
Online Master Online Master Partecipa a 100 online Gare | 50 | |
Saving Memories Saving Memories Salva un replay online | 10 | |
Paint Booth Pro Paint Booth Pro Crea un pennello personalizzato nella cabina di verniciatura | 10 | |
Custom Ride Custom Ride Crea una pittura personalizzata schema | 10 | |
Poser Poser Scatta una foto usando la modalità foto | 15 | |
Race for the Chase Race for the Chase Vinci la Coppa Sprint in modalità Chase | 25 | |
Seasoned Champ Seasoned Champ Vinci la Coppa Sprint in modalità Stagione singola | 50 | |
Star Driver Star Driver Vinci l'All-Star Race | 15 | |
Laying Down the Laps Laying Down the Laps Corri 10 giri in una singola sessione di test su pista | 10 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |