Guida agli Obiettivi e Trofei di MagnaCarta 2
Obiettivi Xbox Live
MagnaCarta 2
Battaglia di Highwind Isola Battle of Highwind Island Completa la battaglia di Highwind Isola. | 10 | |
Battaglia di Oldfox Canyon Battle of Oldfox Canyon Completa la battaglia di Oldfox Canyon. | 20 | |
Battaglia di Cota Mare Battle of Cota Mare Completa la battaglia di Cota Mare. | 30 | |
Battaglia di Dunan Collina Battle of Dunan Hill Completa la battaglia di Dunan Collina. | 40 | |
Battaglia di Ruhalt Bacino Battle of Ruhalt Basin Completa la battaglia di Ruhalt Bacino. | 50 | |
Segreto Raggiungimento Secret Achievement Continua a giocare per sbloccare questo risultato. (Segreto) | 60 | |
Prima Quest Cancellato First Quest Cleared Deselezionare la prima quest. | 5 | |
10 Missioni Cancellato 10 Quests Cleared Completa 10 missioni. | 5 | |
50 Missioni Cancellato 50 Quests Cleared Chiara 50 missioni. | 10 | |
80 Missioni Cancellato 80 Quests Cleared Chiara 80 missioni. | 20 | |
Tutte Le Missioni Cancellato All Quests Cleared Deselezionare tutte le missioni. | 30 | |
Co-op Tecnica: Juto e Zephie Co-op Technique: Juto and Zephie Imparare Co-op Tecnica per Juto e Zephie. | 10 | |
Style Master: 1 Handed Sword Style Master: 1 Handed Sword Master Juto a 1 Mano Spada albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Spada A 2 Mani Style Master: 2 Handed Sword Master Juto a 2 Mani Spada albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Hammer Style Master: Hammer Master Argo Martello albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Axe Style Master: Axe Master Argo l'Ascia di albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Canna Style Master: Rod Master Zephie Asta albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Ventilatore Style Master: Fan Master Zephie Fan di albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Palla Di Fuoco Style Master: Fireball Master Crocell la palla di Fuoco albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Knuckles Style Master: Knuckles Master Crocell Stinco di albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Aroma Style Master: Aroma Master Celestino Aroma albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Bow Style Master: Bow Master Celestino Arco dell'albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Katana Style Master: Katana Master Rue sua Katana albero di abilità. | 30 | |
Style Master: Shuriken Style Master: Shuriken Master Rue del Shuriken albero di abilità. | 30 | |
Arma Potenziata Weapon Enhanced Utilizzare Miglioramenti su un arma. | 5 | |
Ottenuti Elemento Ricetta Obtained Item Recipe Ottenere un elemento ricetta. | 5 | |
Ottenuto Di 6 Ricette Obtained 6 Item Recipes Ottenere 6 voce di ricette. | 10 | |
Ottenute Tutte Le Ricette Voce Obtained All Item Recipes Ottenere tutti gli elementi ricette. | 30 | |
100 Catena Si Rompe 100 Chain Breaks Completo 100 catena si rompe. | 10 | |
300 Catena Si Rompe 300 Chain Breaks Complete 300 catena si rompe. | 30 | |
Ultimi Obiettivi e Trofei Aggiunti
S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl Obiettivi di Steam | |
Zephon Obiettivi di Steam | |
Metal Slug Tactics Obiettivi di Steam | |
Railroad Corporation 2 Obiettivi di Steam | |
Frostpunk 2 Obiettivi di Steam | |
Ants Took My Eyeball Obiettivi di Steam | |
The Tribe Must Survive Obiettivi di Steam | |
Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes Obiettivi di Steam | |
Adore Obiettivi di Steam | |
Zoria: Age of Shattering Obiettivi di Steam | |
Tchia Obiettivi di Steam | |
Winter Survival Obiettivi di Steam | |
Escape the Backrooms Trofei PSN | |
The Mobius Machine Obiettivi di Steam | |
Ad Infinitum Obiettivi di Steam | |
NightingaleFOREACH_CODE |